Die wasserabweisenden Eigenschaften, verbunden mit der hohen Diffusionsoffenheit zeichnen Silikonharzfarben aus. Sie sind ein wahres Multitalent und dadurch vielseitig einsetzbar. Das Anwendungsspektrum erstreckt sich durch diese perfekte Kombination von kleinen Einfamilienhäuser bis zu großen Objekten und das unabhängig von der Bauweise. Der Anstrich auf Silikonharzbasis ist ein ideales Schutzschild für die Fassade.
|
| |
Eigenschaft | Hochwertige, wasserabweisende Fassadenfarbe | Gute Wasserabweisung, Diffussionsoffenheit, Farbtonvielfalt |
Besonderheit | Verschmutzungsresistent durch Abperleffekt | Gute Wasserabweisung, Diffussionsoffenheit, Farbtonvielfalt |
Schmutzabweisung | ★★ | ★★ |
Wasserdampfdurchl. | ★★★ | ★★ |
Wasserabweisung | ★★★ | ★★ |
Einfärbbarkeit | ★ | ★★ |
Lichtbeständigkeit | ★ | ★★ |
Airlessfähig | ja | ja |
Gebindegröße | 15 Liter / 5 Liter | 15 Liter / 5 Liter |
Verbrauch | ca. 0,2 l/m² (pro Anstrich) | ca. 0,2 l/m² (pro Anstrich) |
Ergiebigkeit | ca. 75 m²/15 l Eimer ca. 25 m²/5 l Eimer | ca. 75 m²/15 l Eimer ca. 25 m²/5 l Eimer |
|
| |
Eigenschaft | Sehr verschmutzungsarme Oberfläche | Verschmutzungsresistent durch Abperleffekt |
Besonderheit | Verschmutzungsresistent durch Abperleffekt | Gute Wasserabweisung, Diffussionsoffenheit, Farbtonvielfalt |
Schmutzabweisung | ★★★ | ★★ |
Wasserdampfdurchl. | ★★★ | ★★★ |
Wasserabweisung | ★★ | ★★★ |
Einfärbbarkeit | ★★ | ★ |
Lichtbeständigkeit | ★★ | ★ |
Körnung | K 1,5 K 2,0 K 3,0 R 2,0 R 3,0 | K 1,5 K 2,0 K 3,0 R 2,0 R 3,0 |
Gebindegröße | 25 kg | 25 kg |
Verbrauch | K 1,5: ca. 2,5 kg/m² K 2,0: ca. 2,9 kg/m² K 3,0: ca. 3,9 kg/m² R 2,0: ca. 2,8 kg/m² R 3,0: ca. 3,9 kg/m² | K 1,5: ca. 2,5 kg/m² K 2,0: ca. 2,9 kg/m² K 3,0: ca. 3,9 kg/m² R 2,0: ca. 2,8 kg/m² R 3,0: ca. 3,9 kg/m² |
Ergiebigkeit | K 1,5: ca. 10 m²/Eimer K 2,0: ca. 8,6 m²/Eimer K 3,0: ca. 6,4 m²/Eimer R 2,0: ca. 8,9 m²/Eimer R 3,0: ca. 6,4 m²/Eimer | K 1,5: ca. 10 m²/Eimer K 2,0: ca. 8,6 m²/Eimer K 3,0: ca. 6,4 m²/Eimer R 2,0: ca. 8,9 m²/Eimer R 3,0: ca. 6,4 m²/Eimer |
K = Kratzputzstruktur, R = Rillenstruktur
Was macht Baumit Produkte im Eimer zu Top-Produkten?
Hervorragende Produktqualität in Verbindung mit umfangreichen Unterstützungswerkzeugen.
Diese Website verwendet Cookies, um sicherzustellen, dass Sie das beste Ergebnis auf unserer Website erzielen. Datenschutz